西澳大学学费情况

字体: - -

课程 开学日期 学制(年) 2009年学费(澳元) 2010年学费(澳元)

Faculty of Architecture and Fine Arts 建筑和艺术学院
Environmental Design/Architecture环境设计/建筑学 2月和7月 5 $20,000 $23,000
Fine Arts 艺术学 2月和7月 3 (4 荣誉学士) $20,000 $21,300
Landscape Architecture 园林景观设计 2月和7月 4 $20,000 $23,000

Faculty of Arts文学院
Arts 文科 2月和7月 3 (4 荣誉学士) $18,500 $21,300
Arts (all languages, music, mathematics)文科(所有语言,音乐,数学类学科) 2月和7月 3 (4 荣誉学士) $18,500 $21,300
Asian Studies 亚洲研究 2月和7月 3 (4 荣誉学士) $18,500 $21,300
Communication Studies 通讯学研究 2月和7月 3 (4 荣誉学士) $20,000 $23,000
European Studies 欧洲研究 2月和7月 3 (4 荣誉学士) $18,500 $21,300

Business School 商学院
Commerce 商学类 2月和7月 3 (4 荣誉学士) $22,560 $24,600
Economics 经济学类 2月和7月 3 (4 荣誉学士) $22,560 $24,600

Faculty of Computer Science and Software Engineering 计算机科学和软件工程学院
Computer and Mathematical Sciences
计算机和数学科学 2月和7月 3 (4 荣誉学士) $21,500 $24,600
Computer Science 计算机科学 2月和7月 3 (4 荣誉学士) $21,500 $24,600
Engineering (Software) 软件工程 2月和7月 4 $23,600 $27,000

Faculty of Education 教育学院
Education 2月和7月 4 $18,500-21,500 $21,300 -24,600

Faculty of Engineering 工程学院
Engineering 工程学 2月和7月 4 $23,600 $27,000

Faculty of Law 法学院
Law (Graduate) (no direct entry for matriculation students) 法学 2月 3.5 $21,500 $24,600
Law (no direct entry for matriculation students) 法学 2月 4 $21,500 $24,600

Faculty of Life and Physical Sciences 生命和自然科学院
Science (Advanced Science) 尖端科学 2月和7月** 3 (4 荣誉学士) $25,000 $27,500
Science (Anatomical Science) 解剖学 2月和7月 3 (4 荣誉学士) $25,000 $27,500
Science (Bioinformatics) 生物信息学 2月 3 (4 荣誉学士) $21,500 $24,600
Science (Biomedical)生物医学工程学 2月和7月** 3 (4 荣誉学士) $25,000 $27,500
Science (Biophysical Science)生物物理学 2月 3 (4 荣誉学士) $25,000 $27,500
Science (Exercise and Health)运动健康学 2月和7月** 3 (4 荣誉学士) $21,500 $24,600
Science (Genetics) 遗传学 2月 3 (4 荣誉学士) $25,000 $27,500
Science (Green Chemistry) 绿色化学 2月 3 (4 荣誉学士) $25,000 $27,500
Science (International) 国际理学 2月 3 (4 荣誉学士) $25,000 $27,500
Science (Life Sciences - Biological Foundation Package) 生命科学——生物基础课程 2月和7月** 3 (4 荣誉学士) $25,000 $27,500
Science (Life Sciences - Human and Behavioural Foundation Package)生命科学——人类和动作基础课程 2月和7月** 3 (4 荣誉学士) $21,500 $24,600
Science (Mathematics and Computer Science Foundation Package)数学和计算机科学基础课程 2月 3 (4 荣誉学士) $21,500 $24,600
Science (Molecular Biology and Biotechnology) 分子生物学和应用生物学 2月和7月** 3 (4 荣誉学士) $25,000 $27,500
Science (Nanotechnology)纳米技术科学 2月 3 (4 荣誉学士) $25,000 $27,500
Science (Neuroscience) 神经系统学 2月 3 (4 荣誉学士) $25,000 $27,500
Science (Physical Science Stream)物理科学 2月 3 (4 荣誉学士) $25,000 $27,500
Science (Physical Science) 物理科学 2月 3 (4 荣誉学士) $25,000 $27,500
Science (Science Communication) 通讯科学 2月和7月** 3 (4 荣誉学士) $21,500 $24,600
Scientific Computation 科学评估 2月 3 (4 荣誉学士) $21,500 $24,600

Faculty of Medicine, Dentistry and Health Science 医学,牙医学和健康科学院
Dentistry 牙医学 2月 5 $41,000 $43,000
Health Science 健康科学 2月 4 $25,000 $26,250
Medical Science 内科学 2月 1 $25,000 $26,250
Medicine 医学 2月 6 $41,000 $43,000
Podiatric Medicine 足医学 2月 4 $25,000 $31,500
Music 音乐学
Music 音乐学 2月 4 $20,000 $23,000
Music Eduation 音乐教育 2月 4 $18,500 $21,300
Musical Arts (not available 2009) 音乐艺术(2009年不开设) 2月 4 $NA $NA

Faculty of Natural and Agricultural Sciences 自然和农业科学院
Agricultural Economics 农业经济学 2月和7月 4 $25,000 $27,500
Agriculture 农学 2月和7月 4 $25,000 $27,500
Animal Science 动物学 2月和7月 4 $25,000 $27,500
Conservation Biology环境保护生物学 2月和7月 3 (4 荣誉学士) $25,000 $27,500
Conservation Biology and Management环境保护生物和管理学 2月和7月** 4 $25,000 $27,500
Earth Science 地球科学 2月和7月** 3 (4 荣誉学士) $25,000 $27,500
Earth Science Foundation Package 地球科学基础学 2月和7月** 3 (4 荣誉学士) $25,000 $27,500
Environmental and Natural Resource Economics
环境和自然资源经济学 2月和7月 4 $25,000 $27,500
Environmental Science 环境科学 2月和7月** 3 (4 荣誉学士) $25,000 $27,500
Genetics and Breeding 遗传繁殖学 2月和7月 4 $25,000 $27,500
Geochemistry 地球化学 2月 3 (4 荣誉学士) $25,000 $27,500
Geology and Resource Economics 地质学和资源经济学 2月和7月 4 $25,000 $27,500
Horticulture 园艺学 2月和7月 4 $25,000 $27,500
Land Rehabilitation土地改善学 2月和7月 4 $25,000 $27,500
Landscape Management 景区管理 2月和7月 4 $25,000 $27,500
Marine Science 海洋科学 2月和7月** 3 (4 荣誉学士) $25,000 $27,500
Mineral Geoscience 矿物科学 2月和7月 4 $25,000 $27,500
Natural Resources Management 自然资源管理 2月和7月 4 $25,000 $27,500
Petroleum Geoscience 石油科学 2月和7月 3 (4 荣誉学士) $25,000 $27,500
Restoration Ecology (Albany Campus Only)生态修复学 2月和7月 3 $25,000 $27,500
Viticulture 葡萄栽培技术 2月和7月 4 $25,000 $27,500
Wildlife Management 野生动物管理 2月和7月 4 $25,000 $27,500
Psychology 心理学
Arts (Psychology)心理学 2月和7月 3 (4 荣誉学士) $18,500 $21,300
Psychology心理学 2月和7月 3 (4 荣誉学士) $21,500 $24,600
Psychology (fourth year) 心理学(大四) 2月 1 $21,500 $24,600

 

重点推荐

支付方式